"많이 팔려서"...총 85품목 PVA적용 평균 5.5%

간질환치료제인 셀트리온제약의 고덱스캡슐 등 급여 청구액이 많은 대형품목들의 보험약가가 내달 1일부터 사용량-약가연동 협상(PVA)을 통해 줄줄이 인하된다.

많이 팔려서 약가인하 대상이 된 품목들이다.

20일 관련업계에 따르면 기등재의약품 85개 품목이 PVA 적용을 받아 내달 1일 상한금액이 조정된다. 인하율은 평균 5.5%다. 유형별로는 '유형가' 3품목 3%, '유형나' 1품목 3%, '유형다' 81품목 5.7% 등이다.

'유형가'는 약가협상으로 등재된 신약 중 동일제품군(업체명·투여경로·성분·제형이 같은 약제) 청구액이 예상청구액보다 30% 이상 증가한 약제에 적용되는 PVA 유형이다.

한국다이이찌산쿄의 경구용항응고제(NOAC) 릭시아나정 3개 함량제품이 '유형가' 대상이었는데 인하율은 각각 3%다. 가령 15mg은 945원에서 917원으로 조정된다. 릭시아나정은 지난해 30mg과 60mg의 급여 청구액이 각각 183억원과 138억원인 블록버스터 약제다.

'유형나'는 '유형가'에 따라 약가가 조정됐거나 '유형가'에 따라 약가가 조정되지 않은 채로 등재일로부터 4년이 경과한 신약 중 동일제품군 청구액이 전년도보다 60% 이상 증가했거나 10% 이상 & 50억원 이상 늘어난 약제에 적용된다.

바이엘코리아의 황반변성치료제 아일리아주사가 이번 대상이었는데 상한금액이 79만2163원에서 76만8398원으로 3% 조정된다. 아알리아주사는 지난해 432억원어치가 급여 청구됐다.

'유형다'는 협상에 의하지 않고 등재된 후 4년이 경과한 약제 중 청구액이 전년도보다 60% 이상 늘었거나 10% 이상 & 50억원 이상 증가한 약제에 적용된다. 이번에 협상이 체결된 품목은 총 81개이며, 평균 인하율은 5.7%다.

해당품목과 인하율을 보면, 한국오츠카제약 아빌리파이정 4개 함량제품(2.9%), 대웅제약 아리셉트정 3개 함량제품(1.9%), 제이더블유중외제약 리바로정 2개 함량제품(2%)-플라주오피주(9.8%), 바이엘코리아 자렐토정 2개 함량제품(3.3%), 셀트리온제약 고덱스캡슐(3.5%)-레바트정(9.7%)-세파로캡슐(9.8%)-토바스틴정 2개 함량제품(8%), 한국엠에스디 퓨레곤펜주 3개 함량제품(2%)-퓨레곤용액주(2%)-자누메트엑스알서방정 3개 함량제품(3.4%), 엘지화학 제미메트서방정 4개 함량제품(2.4%), 한국애브비 휴미라주(3.3%)-휴미라펜주(3.3%)-휴미라프리필드시린지주(3.3%), 한국로슈 발싸이트정450mg(9.4%), 유나이티드제약 실로스탄씨알 2개 함량제품(1.9%), 한림제약 엔테론정 2개 함량제품(4.4%), 동국제약 파미레이주사액 8개 함량제품(1.8%) 등 대형품목이 대거 포함됐다.

이들 품목의 지난해 청구액은 아빌리파이 4개 함량 제품 390억원, 아리셉트정 5·10·23mg 811억원, 리바로정4mg 182억원, 고덱스캡슐 520억원, 자누메트엑스알서방정50/1000·50/500·100/1000mg 405억원, 제미메트서방정 25/500·50/1000·50/500mg 505억원, 휴미라주40mg 216억원, 휴미라펜주40mg/0.4ml 354억원, 휴미라프리필드시린지주40mg/0.4ml 199억원, 엔테론정 50·150mg 388억원, 실로스탄씨알정 263억원, 파미레이370주사액 113.28g/150ml 116억원 등이다.

또 알리코제약 록사펜정(5.6%), 한국휴텍스제약 실버세린연질캡슐과 실버세린정(각 8.2%), 휴온스메디케어 리블리스점안액 20개 함량제품(약 10%), 유한양행 아리페질정 2개 함량제품(10mg 1.8%-5mg 6%)-유한메트포르민서방정750mg(9.3%), 한국산텐 산텐히아레인점안액 2개 함량제품(4.9%), 에리슨제약 콩브럭정 3개 함량 제품(6%대), 아주약품 아나빅스정(8.5%), 휴메딕스 에리포틴프리필드주 2개 함량제품(5.9%), 한올바이오 알파본연질캡슐(8.9%), 한국비엠아이 비엠히알주(7.2%) 등도 대상이 됐다.

9월 사용량 약가연동 협상 체결 약가인하 품목 현황
구분 업체명 품명 종전가 인하가 인하율
유형가 한국다이이찌산쿄(주) 릭시아나정15밀리그램 945 917 3.0
(에독사반토실산염수화물)_(20.205mg/1정)
한국다이이찌산쿄(주) 릭시아나정30밀리그램 2,363 2,295 2.9
(에독사반토실산염수화물)_(40.41mg/1정)
한국다이이찌산쿄(주) 릭시아나정60밀리그램 2,363 2,295 2.9
(에독사반토실산염수화물)_(80.82mg/1정)
유형나 바이엘코리아(주) 아일리아주사(애플리버셉트)_(11.12mg/0.278mL) 792,163 768,398 3.0
유형다 알리코제약(주) 록사펜정(록소프로펜나트륨수화물)_(68.1mg/1정) 125 118 5.6
한국오츠카제약(주) 아빌리파이정10밀리그람(아리피프라졸)_(10mg/1정) 2,484 2,412 2.9
한국오츠카제약(주) 아빌리파이정15밀리그람(아리피프라졸)_(15mg/1정) 2,476 2,404 2.9
한국오츠카제약(주) 아빌리파이정5밀리그람(아리피프라졸)_(5mg/1정) 1,403 1,362 2.9
한국오츠카제약(주) 아빌리파이정2밀리그램(아리피프라졸)_(2mg/1정) 952 924 2.9
한국휴텍스제약(주) 실버세린연질캡슐(콜린알포세레이트)_(0.4g/1캡슐) 523 480 8.2
한국휴텍스제약(주) 실버세린정(콜린알포세레이트)_(0.4g/1정) 523 480 8.2
(주)유한양행 아리페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.44mg/1정) 2,300 2,258 1.8
(주)대웅제약 아리셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 2,327 2,283 1.9
(주)유한양행 아리페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1,734 1,630 6.0
(주)대웅제약 아리셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1,951 1,914 1.9
(주)대웅제약 아리셉트정23밀리그램(도네페질염산염)_(23mg/1정) 4,028 3,952 1.9
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL) 296 266 10.1
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.7mg/0.7mL) 367 330 10.1
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.8mg/0.8mL) 371 334 10.0
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(1mg/1mL) 444 400 9.9
(주)휴온스메디케어 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)_(1.5mg/1mL) 555 500 9.9
(주)휴온스메디케어 리블리스0.3%점안액(히알루론산나트륨)_(2.7mg/0.9mL) 808 727 10.0
한국산텐제약(주) 산텐히아레인0.1점안액(히알루론산나트륨)_(5mg/5mL) 2,220 2,112 4.9
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(6mg/6mL) 2,664 2,398 10.0
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(10mg/10mL) 4,440 3,996 10.0
한국산텐제약(주) 히아레인0.3점안액(히알루론산나트륨)_(15mg/5mL) 4,264 4,057 4.9
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.3mg/0.3mL) 223 201 9.9
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) 241 217 10.0
(주)휴온스메디케어 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.45mg/0.3mL) 287 258 10.1
(주)휴온스메디케어 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)_(0.525mg/0.35mL) 294 265 9.9
(주)휴온스메디케어 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.675mg/0.45mL) 340 306 10.0
(주)휴온스메디케어 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.585mg/0.39mL) 328 295 10.1
(주)휴온스메디케어 리블리스0.3%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.9mg/0.3mL) 412 371 10.0
(주)휴온스메디케어 리블리스0.3%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.35mg/0.45mL) 524 472 9.9
(주)휴온스메디케어 리블리스0.3%점안액(히알루론산나트륨)_(1.05mg/0.35mL) 455 410 9.9
(주)휴온스메디케어 리블리스0.3%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.17mg/0.39mL) 480 432 10.0
(주)휴온스메디케어 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.45mL) 287 258 10.1
(주)휴온스메디케어 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.6mg/0.4mL) 331 298 10.0
에리슨제약(주) 콩브럭정2.5밀리그램(비소프롤롤푸마르산염)_(2.5mg/1정) 132 124 6.1
에리슨제약(주) 콩브럭정1.25밀리그램(비소프롤롤푸마르산염)_(1.25mg/1정) 88 82 6.8
(주)셀트리온제약 토바스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정) 712 655 8.0
(주)셀트리온제약 토바스틴정80밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(86.8mg/1정) 1,591 1,464 8.0
아주약품(주) 아나빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1,164 1,065 8.5
제이더블유중외제약(주) 리바로정1밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(1mg/1정) 354 347 2.0
제이더블유중외제약(주) 리바로정4밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(4mg/1정) 838 822 1.9
에리슨제약(주) 콩브럭정10밀리그램(비소프롤롤푸마르산염)_(10mg/1정) 297 278 6.4
한림제약(주) 엔테론정50밀리그람(포도씨건조엑스)_(50mg/1정) 183 175 4.4
한림제약(주) 엔테론정150밀리그람(포도씨건조엑스)_(0.15g/1정) 368 352 4.3
(주)셀트리온제약 레바트정(레바미피드)_(0.1g/1정) 103 93 9.7
한국엠에스디(유) 퓨레곤펜주(폴리트로핀베타,재조합난포자극호르몬)_(600I.U) 175,713 172,199 2.0
한국엠에스디(유) 퓨레곤펜주(폴리트로핀베타,재조합난포자극호르몬)_(300I.U) 100,039 98,038 2.0
한국엠에스디(유) 퓨레곤펜주(폴리트로핀베타,재조합난포자극호르몬)_(1.025KI.U/900I.U) 222,115 217,673 2.0
한국엠에스디(유) 퓨레곤용액주100IU(폴리트로핀베타,재조합난포자극호르몬)_(100I.U/0.5mL) 45,034 44,133 2.0
(주)휴메딕스 에리포틴프리필드주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(2KI.U/0.5mL) 8,819 8,299 5.9
(주)휴메딕스 에리포틴프리필드주10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(5KI.U/0.5mL) 12,778 12,024 5.9
한올바이오파마(주) 알파본연질캡슐(알파칼시돌)(수출명:아파본연질캡슐)_(0.5㎍/1캡슐) 224 204 8.9
제이더블유생명과학(주) 플라주오피주_(500mL) 4,500 4,059 9.8
바이엘코리아(주) 자렐토정15밀리그램(리바록사반)_(15mg/1정) 2,534 2,450 3.3
바이엘코리아(주) 자렐토정20밀리그램(리바록사반)_(20mg/1정) 2,534 2,450 3.3
한국유나이티드제약(주) 실로스탄씨알정100밀리그램(실로스타졸)_(0.1g/1정) 523 513 1.9
한국유나이티드제약(주) 실로스탄씨알정(실로스타졸)_(0.2g/1정) 1,046 1,026 1.9
(주)셀트리온제약 고덱스캡슐_(1캡슐) 402 388 3.5
(주)유한양행 유한메트포르민서방정750mg(메트포르민염산염)_(0.75g/1정) 118 107 9.3
한국엠에스디(유) 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램_(1정) 616 595 3.4
한국엠에스디(유) 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램_(1정) 616 595 3.4
(주)엘지화학 제미메트서방정25/500밀리그램_(1정) 454 443 2.4
한국엠에스디(유) 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램_(1정) 924 893 3.4
(주)엘지화학 제미메트서방정50/1000밀리그램_(1정) 907 886 2.3
(주)엘지화학 제미메트서방정50/500밀리그램_(1정) 785 767 2.3
(주)엘지화학 제미메트서방정25/1000밀리그램_(1정) 502 490 2.4
(주)한국비엠아이 비엠히알주(프리필드)(히알루론산나트륨)_(20mg/2mL) 15,299 14,197 7.2
한국애브비(주) 휴미라주40밀리그램바이알(아달리무맙,유전자재조합)_(40mg/0.8mL) 425,603 411,558 3.3
한국애브비(주) 휴미라펜주40mg/0.4mL(아달리무맙,유전자재조합)_(40mg/0.4mL) 425,603 411,558 3.3
한국애브비(주) 휴미라프리필드시린지주40mg/0.4mL(아달리무맙,유전자재조합)_(40mg/0.4mL) 425,603 411,558 3.3
(주)셀트리온제약 세파로캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐) 438 395 9.8
한림제약(주) 조피린장용정(설파살라진)_(0.5g/1정) 163 155 4.9
(주)한국로슈 발싸이트정450밀리그람(염산발간시클로버)_(0.4963g/1정) 26,490 24,000 9.4
동국제약(주) 파미레이300주사액(이오파미돌)_(612g/1000mL) 437,100 429,232 1.8
동국제약(주) 파미레이370주사액(이오파미돌)_(22.656g/30mL) 15,448 15,170 1.8
동국제약(주) 파미레이250주사액(이오파미돌)_(25.5g/50mL) 21,019 20,641 1.8
동국제약(주) 파미레이250주사액(이오파미돌)_(51g/100mL) 39,653 38,939 1.8
동국제약(주) 파미레이250주사액(이오파미돌)_(76.5g/150mL) 58,869 57,809 1.8
동국제약(주) 파미레이370주사액(이오파미돌)_(94.4g/125mL) 64,375 63,216 1.8
동국제약(주) 파미레이370주사액(이오파미돌)_(113.28g/150mL) 76,063 74,694 1.8
동국제약(주) 파미레이300주사액(이오파미돌)_(79.56g/130mL) 60,718 59,625 1.8

저작권자 © 히트뉴스 무단전재 및 재배포 금지